Descrição do produto
O rotor do motor fotoelétrico de rotor externo sério 92 está localizado na parte externa do estator, que geralmente tem um diâmetro externo grande e coloca o estator dentro dele. Este projeto permite que o motor fotoelétrico do rotor externo tenha maior estabilidade em algumas aplicações, especialmente quando são necessárias grandes cargas. A parte rotativa do motor fotoelétrico do rotor externo geralmente é cercada por uma bobina fixa, portanto seu projeto estrutural é mais aberto. Devido à posição do rotor e sua geometria, o motor fotoelétrico do rotor externo apresenta características mais estáveis no torque de saída, e em algumas aplicações de alta carga, como ventiladores, bombas centrífugas, etc., o motor fotoelétrico do rotor externo é projetado para fornecer maior torque e melhor dissipação de calor. O rotor do motor fotoelétrico do rotor externo está localizado do lado de fora e a dissipação de calor é mais eficaz, o que ajuda a prolongar a vida útil do motor. O motor fotoelétrico do rotor externo possui melhor estabilidade e durabilidade sob condições de alta carga. Durante a operação, o motor fotoelétrico do rotor externo é mais silencioso que o motor do rotor interno, adequado para aplicações sensíveis a ruído.
| MODELO | Um | B |
| YWF-M92-xS-15 | 15 | 66 |
| YWF-M92-xS-25 | 25 | 76 |
| YWF-M92-xS-35 | 35 | 86 |
| YWF-M92-xS-45 | 40 | 91 |
| Tipo | Tensão | Frequência | Atual | Potência de entrada | Velocidade | Capacitor | Curva |
| V | Hz | Um | W | R/min | μF | ||
| YWF-M2S-92-15s | 220 | 50 | 0,25 | 55 | 2300 | 2 | ① |
| 120 | 60 | 0,65 | 75 | 2500 | 8 | ⓐ | |
| YWF-M4S-92-15s | 220 | 50 | 0,2 | 55 | 1200 | 1,5 | ② |
| 120 | 60 | 0,35 | 40 | 1700 | 5 | ⓑ | |
| YWF-M2S-92-25s | 220 | 50 | 0,4 | 80 | 2400 | 3 | ③ |
| 120 | 60 | 1.05 | 120 | 2800 | 10 | ⓒ | |
| YWF-M4S-92-25s | 220 | 50 | 0,3 | 65 | 1250 | 2 | ④ |
| 120 | 60 | 0,55 | 65 | 1600 | 8 | ⓓ | |
| YWF-M2S-92-35s | 220 | 50 | 0,65 | 145 | 2500 | 4 | ⑤ |
| 120 | 60 | 1,75 | 210 | 2500 | 16 | ⓔ | |
| YWF-M4S-92-35s | 220 | 50 | 0,45 | 100 | 1300 | 3 | ⑥ |
| 120 | 60 | 0,85 | 100 | 1550 | 10 | ⓕ | |
| YWF-M2S-92-42s | 220 | 50 | 0,97 | 215 | 2500 | 6 | ⑦ |
| 120 | 60 | 2 | 235 | 2600 | 24 | ⓖ | |
| YWF-M4S-92-42s | 220 | 50 | 0,6 | 130 | 1250 | 5 | ⑧ |
| 120 | 60 | 1.2 | 140 | 1500 | 20 | ⓗ |
English
Español
Português
русский
français
日本語
Deutsch
Italiano
Nederlands
ไทย
Polski
한국어
Svenska
magyar
Malay
Pilipino
عربى
čeština
Latine
Беларус


